





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 653 | 3278 |
| 2 | 19 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 652 | 1530 |
| 3 | 18 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 651 | 7510 |
| 4 | 17 Jun 2026 | Rabu | ZHE - 650 | 3309 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | ZHE - 649 | 0846 |
| 6 | 15 Jun 2026 | Senin | ZHE - 648 | 2617 |
| 7 | 14 Jun 2026 | Minggu | ZHE - 647 | 9647 |
| 8 | 13 Jun 2026 | Sabtu | ZHE - 646 | 4285 |
| 9 | 12 Jun 2026 | Jumat | ZHE - 645 | 3759 |
| 10 | 11 Jun 2026 | Kamis | ZHE - 644 | 1602 |
